更新時(shí)間:2024-03-27
訪問(wèn)量:2414
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 精度等級(jí) | 1.5 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
除鹽水孔板流量計(jì) 一、概述
一體孔板流量計(jì)充滿管道的流體,當(dāng)它們流經(jīng)管道內(nèi)的節(jié)流裝置時(shí),流束將在節(jié)流裝置的節(jié)流件處形成局部收縮,從而使流速增加,靜壓力低,于是在節(jié)流件前后便產(chǎn)生了壓力降,即壓差,介質(zhì)流動(dòng)的流量越大,在節(jié)流件前后產(chǎn)生的壓差就越大,所以可以通過(guò)測(cè)量壓差來(lái)衡量流體流量的大小。
二、特點(diǎn)
▲節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)易于復(fù)制,簡(jiǎn)單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長(zhǎng),價(jià)格低廉。
▲孔板計(jì)算采用標(biāo)準(zhǔn)與加工
▲應(yīng)用范圍廣,全部單相流皆可測(cè)量,部分混相流亦可應(yīng)用。
▲一體孔板流量計(jì)安裝更簡(jiǎn)單,無(wú)須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。
型號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||||||
JD LG | 節(jié)流裝置( 孔板流量計(jì) ) | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類(lèi) | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||||
10~1600 | 10~1600mm | |||||||||
代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | |||||||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔板 | |||||||||
Q | 圓缺孔板 | |||||||||
Z | 錐形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圓孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||||
1 | 液體 | |||||||||
2 | 氣體 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高溫液體 | |||||||||
除鹽水孔板流量計(jì)
上一篇 : 導(dǎo)熱油孔板流量計(jì)
下一篇 : 煙囪煙氣流量計(jì)